术前分析、术后疑问
全国医院医生资质、案例、口碑、价格
请添加小优微信:meb112 免费为你解答~
每个人都有爱美的权利,让自己变得更美丽、更耀眼不止是自身的提升,也是为自己的家庭和未来负责。
医院简介
简介
长沙爱思特医疗美容有限公司长沙爱思特医疗美容医院 位于人民中路融圣国际,毗邻市区繁华的火车站商圈。汇集整形美容医生数十名,始终坚持品质医疗服务。整体规模、软硬件配备,在中南地区都是屈指可数的。爱思特结合整形美容行业特点和医者的职业道德,为求美者带来更专业、标准、人性化的美容规范服务。
发展
凭借雄厚实力,长沙爱思特医疗美容有限公司长沙爱思特医疗美容医院已成为国际面部整形美容外科学术交流、内窥镜隆胸实战技术等指定培训基地。
医院理念
长沙爱思特医疗美容中心,以创新的美容整形技术体系和具有国际水准的私享服务成为长沙整形美容行业的星级医学美容整形机构。奢华尊享、私密典雅的环境,前沿的整形美容设备、技术和专家;钻石服务、至尊私享的一对一服务。在这里,美丽是高贵的象征,是奢华的享受,是私享的专属。充满尊享的美丽空间和人关怀,为每一位爱美人士定制专属自己的独特美丽。
价格表一览
长沙爱思特医疗美容医院价格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 2月最高价 | 2月最低价 | 2月均价 | 今日参考价 | 升降幅度 | 趋势 |
下颚前突 | 72924 | 15160 | 44042 | 43602 | ↓1.00% | 节日活动 |
下颌角整形 | 78229 | 21831 | 50030 | 54032 | ↑8.00% | 略有上升 |
冷冻溶脂瘦腰部 | 6013 | 1168 | 3591 | 3555 | ↓1.00% | 有优惠活动 |
吸脂瘦腰部 | 18633 | 8809 | 13721 | 13721 | - | 企稳 |
腰部吸脂 | 19405 | 8850 | 14128 | 12856 | ↓9.00% | 节日活动 |
复合彩光 | 2903 | 895 | 1899 | 1899 | - | 企稳 |
黄褐斑 | 7907 | 1721 | 4814 | 5055 | ↑5.00% | 基本有涨 |
激光祛疤 | 4530 | 1137 | 2834 | 2976 | ↑5.00% | 持续上涨 |
嗨体去颈纹 | 6938 | 3318 | 5128 | 5128 | - | 企稳 |
妊娠纹 | 6558 | 2694 | 4626 | 4302 | ↓7.00% | 节日活动 |
胶原蛋白除皱 | 4688 | 817 | 2753 | 2725 | ↓1.00% | 主流下降 |
自体血小板除皱术 | 7458 | 3684 | 5571 | 5571 | - | 企稳 |
小手术 | 19266 | 2368 | 10817 | 10601 | ↓2.00% | 主流下降 |
牙齿种植 | 13956 | 4870 | 9413 | 8566 | ↓9.00% | 普遍下降 |
肉毒素瘦脸 | 4470 | 1416 | 2943 | 2678 | ↓9.00% | 有优惠活动 |
爱贝芙注射丰颞术 | 14454 | 5560 | 10007 | 10007 | - | 企稳 |
胶原蛋白注射额部填充术 | 16608 | 6837 | 11723 | 11723 | - | 企稳 |
鼻唇沟填充 | 5283 | 1480 | 3382 | 3382 | - | 企稳 |
开眼角失败修复 | 9368 | 4644 | 7006 | 6866 | ↓2.00% | 主流下降 |
眼窝凹陷填充 | 14436 | 3980 | 9208 | 9760 | ↑6.00% | 企稳有涨 |
无创祛眼袋 | 8520 | 3615 | 6068 | 5643 | ↓7.00% | 有优惠活动 |
假体隆下巴 | 17680 | 6658 | 12169 | 10952 | ↓10.00% | 节日活动 |
硅胶隆下巴 | 14009 | 4676 | 9343 | 10277 | ↑10.00% | 略有上升 |
爱贝芙去除鱼尾纹 | 8925 | 5547 | 7236 | 7236 | - | 企稳 |
鼻头肥大矫正术 | 29665 | 8242 | 18954 | 18954 | - | 企稳 |
注射丰苹果肌 | 9753 | 2023 | 5888 | 6477 | ↑10.00% | 企稳有涨 |
注射玻尿酸丰胸 | 26526 | 13477 | 20002 | 21002 | ↑5.00% | 略有上升 |
玻尿酸去除抬头纹 | 4183 | 1536 | 2860 | 3146 | ↑10.00% | 略有上升 |
玻尿酸填充下巴 | 8933 | 2529 | 5731 | 5731 | - | 企稳 |
注射玻尿酸填充颞部 | 6020 | 3572 | 4796 | 5228 | ↑9.00% | 持续上涨 |
玻尿酸注射填充颞部 | 7776 | 3598 | 5687 | 5687 | - | 企稳 |
面部轮廓提升 | 76946 | 11634 | 44290 | 41190 | ↓7.00% | 普遍下降 |
自体脂肪丰脸 | 8801 | 5183 | 6992 | 7551 | ↑8.00% | 基本有涨 |
胶原蛋白丰下巴 | 13990 | 7820 | 10905 | 11123 | ↑2.00% | 企稳有涨 |
注射胶原蛋白丰唇 | 18318 | 8115 | 13217 | 13217 | - | 企稳 |
激光去除妊娠纹 | 7600 | 2936 | 5268 | 4952 | ↓6.00% | 普遍下降 |
内窥镜面部提升 | 36514 | 24490 | 30502 | 27757 | ↓9.00% | 节日活动 |
ps:小优只做推荐,选择权永远都在于你们自己,整形有风险,整容需谨慎!90%以上的整形失败案例都发生在美容院、无资质的医院医生诊所。请一定要选择正规专业的整形医院。再优秀的医生也不一定适合每个人,你们一定要积极跟医生进行术前沟通,有任何疑虑都可以来咨询小优【meb112】后再做决定哦。
——//////////——
小优|一位整形设计师
扫描或长按识别二维码
医院|医生|案例|价格
点击下方“阅读原文”自助查询医院医生价格等信息~